索引号:002482277/2023-12666 | 文件编号: | 发布机构:省交通运输厅 |
组配分类: | 公开方式:主动公开 | 成文日期:2023-02-07 |
青田至文成高速公路(青田段)勘察设计招标评标结果公示
访问次数:青田至文成高速公路(青田段)勘察设计标段招标已于2023年02月06日公开开标,于2023年02月07评标结束,现将评标结果予以公示,公示时间为3天;如对评标结果的真实性有异议,请根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委令2004年第11号)的规定进行投诉。
综合监督部门:浙江省发展和改革委员会
地 址:浙江省人民政府1号楼
邮 编:310000
电 话:0571-87052904
招标监督:浙江省招标投标管理中心
地 址:杭州市西湖区曙光路140号
邮 编:310007
电 话:0571-87631178
行业主管部门:丽水市交通运输局
地 址:丽水市大洋路262号
电 话:0578-2615125
邮 编:323000
招标人:青田县交通项目前期编制中心
地 址:青田县鹤城街道临江东路59号
电 话:18767133196
邮 编:323900
青田县交通项目前期编制中心
2023年02月07日
招标评标结果
项目名称:青田至文成高速公路(青田段)
开评标时间:2023年02月06日~07日
标段 | 推荐意见 | 投标人名称 | 评标价 | 项目负责人 | 综合 得分 |
勘察设计标段 | 推荐为中标候选人 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 79880000.00元 | 马越峰(G3300215616) | 97.46 |
中标候选人业绩
1、资格条件业绩 | ||||||
业绩证明 对象 | 业绩名称 | 建设单位 (项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标 结果 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 义东高速公路东阳段工程勘察设计 | 浙江义东高速公路有限公司 | 施工图设计批复日期:2019.12.24/2021.4.22;工程规模:项目全长约 33.43km,新建双向六车道高速公路。全线共设置特长隧道6460m/2座,分别为西甑山隧道3280m、天神殿尖隧道3180m。承担本项目主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计工作。 | 合同协议书、准予行政许可决定书、项目履约证明、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
马越峰 (项目负责人) | 金丽温高速公路东延线工程勘察设计 | 温州金丽温高速公路东延线有限公司 | 以项目负责人身份主持该项目的勘察设计任务,工程规模:项目主线全长约22.047km,新建高速公路。 | 合同协议书、施工图设计批复、履约证明 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
2、评分业绩 | ||||||
业绩证明 对象 | 业绩名称 | 建设单位 (项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明 材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标 结果 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程勘察设计 | 浙江景文高速公路有限公司 | 施工图准予行政许可决定书批复日期:2018.11.20;工程规模:项目主线全长 68.045 km,新建双向四车道高速公路。主线共设置桥梁约15023.3米/37座,其中高岭头水库特大桥主桥采用(140+300+140)米双塔双索面预应力混凝土斜拉桥。主线设隧道约38323.5米/21座,特长隧道22592米/5座。其中叶麻尖1号隧道(左洞6602m,右洞6517m)。承担本项目主体工程、交通工程及沿线设施及大型临时设施等的工程勘察、初步设计、施工图设计工作。 | 合同协议书、准予行政许可决定书、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江文成至泰顺段工程勘察设计 | 温州市文泰高速公路有限公司 | 施工图设计批复日期:2017.9.11;工程规模:路线总长 55.963km,新建双向四车道高速公路。设置桥梁约为8976.69m/31.5座,其中特大桥1016.96m/2 座(南浦溪特大桥采用主跨258m上承式混凝土拱桥,洪溪特大桥采用(150+265+150)m 双塔双索面预应力混凝土矮塔斜拉桥);隧道约 31455.02m/19 座,其中特长隧道13891.52m/4座。承担本项目全线(含交通工程及沿线设施)的勘察设计工作。 | 合同协议书、施工图设计批复、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
马越峰 (项目负责人) | 溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程勘察设计 | 浙江景文高速公路有限公司 | 以项目负责人身份主持该项目的勘察设计任务,工程规模:项目主线全长68.045km,新建双向四车道高速公路。 | 中标通知书、合同协议书、准予行政许可决定书、履约证明、单位更名情况说明 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
否决投标原因及依据
无。
投标人投标不良行为记录表
项目名称:青田至文成高速公路(青田段)
标段名称:勘察设计标段
开评标时间:2023年02月06日~07日
招标人名称:青田县交通项目前期编制中心(盖章) | |||
投标行为 | 具体行为表现 | 标段及投标人名称 | 备注 |
是否积极配合招标人要求 | 同一次招标中同一投标人在 同一标段多次购买资格预审 文件或招标文件 | 无 | |
无故不参加现场踏勘和投标预备会 | 无 | 因故不参加的,应有书面情况说明 | |
同一投标人同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件 | 无 | ||
不按时反馈补遗书确认函 | 无 | ||
无故未在开标记录上签字确认 | 无 | 因故不签字的,应有书面情况说明 | |
招标人认定的其它情况 | 无 | ||
是否无故放弃投标 | 无 | 因故放弃投标的,应有书面情况说明 | |
投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料 被评标委员会认定为废标的 | 无 | ||
其他情况 | 虚假举报投诉、经查不实的 | 无 | |
无正当理由拖延合同签订的 | 无 | ||
招标人认定的其他情况 | 无 | ||
经投诉举报等被查实投标文件中虚报、瞒报、 提供虚假资料,或存在串通投标等不良行为 | 无 |
注:1、备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由,需提供书面的佐证材料。
2、招标人应按《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则(修订)》第七十条的要求,对有关投标不良行为与评标结果一并公示。投标人对投标不良行为有异议的,应当在公示期内向招标人提出异议事项。招标人应当及时做好投标不良行为的异议处理工作,并将处理结果报有关招投标行政监督部门备案。